美标阀
高压伞齿轮美标闸阀
高压伞齿轮美标闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关, 不能作调节和节流。闸阀流体阻力小,适用的压力、温度范围大,介质流动方向不受限制,密封性能良好。广泛适用于食品、医药、石油、化工、天然气、钢铁、环保、造纸等输送管路中做介质切断或流通
高压伞齿轮美标闸阀主要参数:
阀门型号:Z540,Z561等
主体材质: WCB,WCC,A105,LCB,LCC,WC5,WC6,WC9,C5,CF8,CF8M,CF3,CF3M
尺寸范围: DN15-DN600;1/2"-24"
压力范围: 1.0-16.0Mpa,150l-1500lb
可选驱动方式:手动,齿轮,气动,电动;
美标闸阀设计标准:
设计和制造标准按照: ASME B16.34,API6D;
结构长度按照: ASME B16.10;
连接端尺寸按照:ASME B16.5,ASME B16.25
检验和测试按照: API598
产品采用标准
结构形式 | 栓接阀盖明杆支架结构 |
驱动方式 | 手动、齿轮动、电动 |
设计标准 | API600、API6D |
结构长度 | ASME B16.10 |
连接法兰 | ASME B16.15 |
试验和检验 | API 598 |
注:阀门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造。
主要零部件材料<!-- -->
序号 | 材质 | 材质 |
1 | 阀体 | ASTM A216-WCB |
2 | 闸板 | ASTM A216-WCB |
3 | 阀座 | ASTM A105 |
4 | 阀杆 | ASTM A182Gr.F6a、ASTM A182F22 |
5 | 双头螺柱 | ASTM A193-B7、A320-B6、A193-B8M |
6 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
8 | 上密封座 | ASTM A182Gr.F6a、ASTM A182F22 |
9 | 阀盖 | ASTM A216-WCB |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料压套 | ASTM A182Gr.F6a |
12 | 填料压盖 | ASTM A216-WCB |
13 | 阀杆螺母 | 钢合金 |
14 | 手轮 | ASTM A47-32510 |
产品采用标准
结构形式 | 压力密封阀盖明杆支架结构 |
驱动方式 | 手动、齿轮动、电动 |
设计标准 | API600、API6D |
结构长度 | ASME B16.10 |
连接法兰 | ASME B16.15 |
试验和检验 | API 598 |
注:阀门连接法兰及对焊端尺寸可根据用户要求设计制造。
主要零部件材料
序号 | 材质 | 材质 |
1 | 阀体 | ASTM A216-WCB |
2 | 阀座 | ASTM A105 |
3 | 闸板 | ASTM216-WCB |
4 | 阀杆 | ASTM A182Gr.F6a、ASTM A182F22 |
5 | 阀盖 | STM A216-WCB |
6 | 密封圈 | 柔性石墨 |
7 | 四合环 | ASTM A182Gr.F6a、ASTM A182F22 |
8 | 双头螺柱 | ASTM A193-B7、A320-B6、A193-B8M |
9 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 支架 | ASTM A216-WCB |
12 | 驱动装置 | 电动 |
主要外形尺寸及重量
型号:Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z941H、Z941Y
传动方式 | 手动 | 齿轮动 | |||||||
Class | NPS | L | H 0 | D 0 | 重量 | H 2 | D 2 | 齿轮装置 | 重量 |
150 | 2 | 178 | 360 | 200 | 22 | - | - | - | - |
2 1/2 | 190 | 410 | 200 | 31 | - | - | - | - | |
3 | 203 | 440 | 250 | 45 | - | - | - | - | |
4 | 229 | 500 | 250 | 61 | - | - | - | - | |
5 | 254 | 580 | 300 | 89 | - | - | - | - | |
6 | 267 | 660 | 300 | 121 | - | - | - | - | |
8 | 292 | 775 | 350 | 134 | - | - | - | - | |
10 | 330 | 925 | 450 | 280 | - | - | - | - | |
12 | 356 | 1100 | 500 | 321 | - | - | - | - | |
14 | 381 | 1295 | 600 | 450 | 1651 | 310 | BA-0 | 455 | |
16 | 406 | 1435 | 600 | 605 | 1879 | 460 | BA-1 | 645 | |
18 | 432 | 1626 | 650 | 810 | 2184 | 460 | BA-1 | 850 | |
20 | 457 | 1829 | 650 | 880 | 2431 | 610 | BA-2 | 950 | |
24 | 508 | 2175 | 700 | 1490 | 2873 | 610 | BA-2 | 1460 | |
26 | 559 | 2235 | 750 | 1750 | 3086 | 610 | BA-2 | 1830 | |
28 | 610 | 2310 | 750 | 2010 | 3327 | 610 | BA-2 | 2080 | |
30 | 610 | 2695 | 800 | 2268 | 3606 | 610 | BAA-3 | 2565 | |
32 | 660 | - | - | - | 3708 | 610 | BAA-3 | 3100 | |
36 | 711 | - | - | - | 3924 | 610 | BAA-3 | 3950 | |
40 | 812 | - | - | - | 4318 | 610 | BAA-3 | 4650 | |
42 | 812 | - | - | - | 4546 | 610 | BAA-3 | 5100 | |
48 | 1066 | - | - | - | 5181 | 610 | BAA-3 | 6500 |
主要外形尺寸及重量
型号:Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z941H、Z941Y
传动方式 | 手动 | 齿轮动 | |||||||
Class | NPS | L | H 0 | D 0 | 重量 | H 2 | D 2 | 齿轮装置 | 重量 |
300 | 2 | 216 | 380 | 200 | 24 | - | - | - | - |
2 1/2 | 241 | 410 | 250 | 34 | - | - | - | - | |
3 | 283 | 450 | 250 | 49 | - | - | - | - | |
4 | 305 | 530 | 300 | 70 | - | - | - | - | |
5 | 381 | 700 | 300 | 115 | - | - | - | - | |
6 | 403 | 730 | 350 | 133 | - | - | - | - | |
8 | 419 | 820 | 450 | 231 | - | - | - | - | |
10 | 457 | 1010 | 500 | 329 | - | - | - | - | |
12 | 502 | 1130 | 560 | 530 | - | - | - | - | |
14 | 762 | 1489 | 600 | 730 | 1790 | 460 | BA-1 | 850 | |
16 | 838 | 1580 | 650 | 930 | 1968 | 460 | BA-1 | 1105 | |
18 | 914 | 2017 | 700 | 1250 | 2273 | 610 | BA-2 | 1300 | |
20 | 991 | 2228 | 700 | 1520 | 2482 | 610 | BA-2 | 1625 | |
24 | 1143 | 2650 | 750 | 2340 | 3054 | 610 | BA-2 | 2800 | |
26 | 1245 | - | - | - | 3219 | 610 | BA-2 | 3100 | |
28 | 1346 | - | - | - | 3378 | 610 | BAA-3 | 3600 | |
30 | 1397 | - | - | - | 3530 | 610 | BAA-3 | 4200 | |
32 | 1524 | - | - | - | 3695 | 610 | BAA-3 | 4850 | |
36 | 1727 | - | - | - | 3987 | 610 | BAA-3 | 5900 | |
40 | 1955 | - | - | - | 4445 | 610 | BAA-3 | 8100 | |
42 | 2032 | - | - | - | 4699 | 610 | BAA-3 | 9750 | |
48 | 2966 | - | - | - | 5434 | 610 | BAA-3 | 13050 |
主要外形尺寸及重量
型号:Z41H、Z41Y、Z541H、Z541Y、Z941H、Z941Y
传动方式 | 手动 | 齿轮动 | 电动 | ||||||||||
Class | NPS | L | H 0 | D 0 | 重量 | H 1 | D 1 | 齿轮装置 | 重量 | H 2 | D 2 | 电动装置 | 重量 |
600 | 2 | 292 | 425 | 250 | 42 | - | - | - | - | 550 | 590 | DZW20A | 112 |
2 1/2 | 330 | 485 | 300 | 62 | - | - | - | - | 600 | 590 | DZW20A | 135 | |
3 | 356 | 510 | 300 | 85 | - | - | - | - | 660 | 590 | DZW30A | 194 | |
4 | 432 | 610 | 400 | 120 | - | - | - | - | 780 | 590 | DZW45A | 223 | |
5 | 508 | 700 | 450 | 176 | - | - | - | - | 850 | 810 | DZW60A | 296 | |
6 | 559 | 820 | 500 | 230 | 840 | 310 | BA-0 | 255 | 990 | 830 | DZW90 | 385 | |
8 | 660 | 920 | 600 | 390 | 930 | 310 | BA-0 | 418 | 1130 | 830 | DZW120 | 541 | |
10 | 787 | 1080 | 600 | 620 | 1105 | 460 | BA-1 | 674 | 1360 | 870 | DZW180 | 816 | |
12 | 838 | 1220 | 650 | 880 | 1220 | 460 | BA-1 | 935 | 1520 | 870 | DZW250 | 1090 | |
14 | 889 | 1473 | 700 | 1350 | 1380 | 610 | BA-2 | 1440 | 1730 | 1170 | DZW350 | 1560 | |
16 | 991 | 1651 | 800 | 1700 | 1435 | 610 | BA-2 | 1790 | 1840 | 1170 | DZW500 | 1950 | |
18 | 1092 | 1727 | 800 | 2140 | 1915 | 610 | BA-2 | 2230 | 2370 | 1060 | DZW800 | 2390 | |
20 | 1194 | 2019 | 800 | 2450 | 2095 | 610 | BAA-3 | 2540 | 2600 | 1060 | DZW800 | 2580 | |
24 | 1397 | - | - | - | 2155 | 610 | BAA-3 | 4550 | 3160 | 1060 | DZW1000 | 4580 | |
26 | 1448 | - | - | - | 2271 | 610 | BAA-3 | 5260 | - | - | - | - | |
28 | 1549 | - | - | - | 2436 | 610 | BAA-3 | 5960 | - | - | - | - | |
30 | 1651 | - | - | - | 2577 | 610 | BAA-3 | 6700 | - | - | - | - | |
32 | 1778 | - | - | - | 2781 | 610 | BAA-3 | 8312 | - | - | - | - | |
36 | 2083 | - | - | - | 3113 | 610 | BAA-3 | 10125 | - | - | - | - | |
40 | 2149 | - | - | - | 3141 | 610 | BAA-3 | 14300 | - | - | - | - | |
42 | 2260 | - | - | - | 3572 | 610 | BAA-3 | 16460 | - | - | - | - | |
48 | 2667 | - | - | - | 4261 | 610 | BAA-3 | 22900 | - | - | - | - |