法兰球阀
一、产品[VQ47F、VQ47H球阀]详细资料
凯斯特牌V型球阀是一种芯阀座采用金属,或金属对聚四氟乙烯密封配合的旋转球阀,它将球阀和蝶阀的最佳控制特性结合成一体,既可用作控制调节阀,又可作关断切断阀。其主要特点是:
VQ47F、VQ47H球阀结构紧凑,体积小,可竖卧安装等优点.具有出色的调节特性:V型球阀具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300:1的可调比。因此V型阀可以在广幅的变化范围内提供精确的控制.
二、VQ47F、VQ47H球阀试验压力Test pressure 单位MPa
公称压力 PN |
常温最大 工作压力 |
壳 体 试验压力 |
气密封 试验压力 |
高压密封 试验压力 |
1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 7.1 |
Class150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.2 |
Class300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.5 |
三、VQ47F、VQ47H球阀使用范围Scope of application
壳体材料 | 阀座材料 | 适用温度 | 适用介质 |
碳钢C型 | PTFE+不锈钢 | ≤150℃ | 水、蒸汽油品等 |
不锈钢 | ≤250℃ | ||
铬镍钛P型 | PTFE+不锈钢 | ≤150℃ | 硝酸类 |
不锈钢 | ≤200℃ | ||
铬镍钼钛钢R型 | PTFE+不锈钢 | ≤150℃ | 醋酸类 |
不锈钢 | ≤200℃ | ||
铬钼钒钢I型 | 不锈钢 | ≤200℃ | 蒸汽、冶炼能源等 |
四、VQ47F、VQ47H球阀主要零件材料 Meterial for main parts
阀体、阀盖 | GB | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG0Cr18Ni12Mo2 | ZG15Cr1Mo1V | |||
ASTM | WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||
球体 | GB | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti /表面特殊处理 |
0Cr18Ni12Mo2 /表面特殊处理 |
25Cr2Mo1V /表面特殊处理 | |||
ASTM | CA15 | CF8+HF | CF8M+HF | WC9+HF | ||||
阀杆、固定轴 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2 | 25Cr2Mo1V | |||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||
阀座 | GB | PTFE | 2Cr13 | PTFE | 1Cr18Ni9Ti | PTFE | 0Cr18Ni12Mo2 | D517 |
ASTM | PTFE | 420 | PTFE | 304 | PTFE | 316 | HF | |
填料 | GB | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
ASTM | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | PTFE | 柔性石墨 | 柔性石墨 | |
螺栓 | GB | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V | |||
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193-B16 | ||||
螺母 | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||
ASTM | A194 2H | A194-8 | A194-8 | A194-4 |
执行标准
1、设计和制造:GB/12237-1989; AP1608。
2、检验和试验:GB/T13927-1992; AP1608。
3、法兰连接:JB/T79.1~2-1994; ASME/ANSIB 16.5。
4、结构长度:GB/T12221-1989; ASME/ANSIB16.10。
五、VQ47F、VQ47H球阀球阀尺寸:
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺 寸(mm) | |||||||||||
d1 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
1.6 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 14 | 4-14 | - | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 16 | 4-18 | - | 105 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 16 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 18 | 4-18 | - | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 3 | - | 20 | 8-18 | - | 178 | |
125 | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 252 | |
150 | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 3 | - | 24 | 8-23 | - | 272 | |
200 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 3 | - | 26 | 12-23 | - | 342 | |
2.5 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 16 | 4-14 | - | 75 |
32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 18 | 4-18 | - | 85 | |
40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 18 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 20 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 22 | 8-18 | - | 142 | |
80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 24 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | - | 3 | - | 28 | 8-23 | - | 178 | |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | - | 3 | - | 30 | 8-25 | - | 252 | |
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | - | 3 | - | 34 | 8-25 | - | 272 | |
200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 3 | - | 34 | 12-25 | - | 342 | |
4.0 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2 | 4 | 16 | 4-14 | - | 75 |
32 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 4 | 18 | 4-18 | - | 107 | |
40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 4-18 | - | 95 | |
50 | 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 4-18 | - | 107 | |
65 | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 8-18 | - | 142 | |
80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 8-18 | - | 152 | |
100 | 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 8-23 | - | 178 | |
125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 8-25 | - | 252 | |
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 8-25 | - | 272 | |
200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 12-30 | - | 342 |
订货须知:
1.产品型号与名称 2.公称通径DN 3.额定流量系数KV 4.公称压力和压差 5.阀体和阀内组件材料 6.流量特性 7.适用温度 8.电源电压和控制信号 9.是否带附件